| Match 89 | 2026/07/04 | 費城|Lincoln Financial Field | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 90 | 2026/07/04 | 休士頓|NRG Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 91 | 2026/07/05 | 紐約/新澤西|MetLife Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 92 | 2026/07/05 | 墨西哥城|Estadio Azteca | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 93 | 2026/07/06 | 達拉斯|AT&T Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 94 | 2026/07/06 | 邁阿密|Hard Rock Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 95 | 2026/07/07 | 堪薩斯城|Arrowhead Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 96 | 2026/07/07 | 西雅圖|Lumen Field | 有待公佈 vs 有待公佈 |
16 強
上一篇文章
