| 場次 | 日期 | 地點 | 球隊 |
| Match 73 | 2026/06/28 | 洛杉磯|SoFi Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 74 | 2026/06/29 | 波士頓|Gillette Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 75 | 2026/06/29 | 蒙特雷|Estadio BBVA | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 76 | 2026/06/29 | 休士頓|NRG Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 77 | 2026/06/30 | 紐約/新澤西|MetLife Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 78 | 2026/06/30 | 亞特蘭大|Mercedes-Benz Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 79 | 2026/06/30 | 達拉斯|AT&T Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 80 | 2026/06/30 | 三藩市灣區|Levi’s Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 81 | 2026/07/01 | 西雅圖|Lumen Field | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 82 | 2026/07/01 | 多倫多|BMO Field | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 83 | 2026/07/01 | 溫哥華|BC Place | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 84 | 2026/07/01 | 堪薩斯城|Arrowhead Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 85 | 2026/07/02 | 邁阿密|Hard Rock Stadium | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 86 | 2026/07/02 | 費城|Lincoln Financial Field | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 87 | 2026/07/02 | 瓜達拉哈拉|Estadio Akron | 有待公佈 vs 有待公佈 |
| Match 88 | 2026/07/03 | 墨西哥城|Estadio Azteca | 有待公佈 vs 有待公佈 |
32 強
上一篇文章
