燃油附加費|最新燃油附加費|2026 燃油附加費|早前HK Express宣布燃油附加費會按航點距離計算,變相減價!大灣區航空及香港航空都相繼跟隨!大灣區航空11月6日起,台灣來回減$100!香港航空11月18日起,越南線來回減$380!另外澳洲線亦減半!今次HK Express成功逼到對手減燃油費,對大家嚟講算係好事!
【燃油附加費】國泰航空、HK Express、香港航空、大灣區航空等各航空公司燃油附加費一覽表
所謂燃油附加費,實際上是航空公司在基本票價之外,因應國際油價大幅波動而額外收取的費用。由於航空公司通常提前數月預售機票,難以精確預測未來的油費成本,因此會根據民航處的指導框架,按月或按季微調這筆費用以抵銷開支。受中東戰火威脅,不少往返歐洲與香港的航線需要繞道飛行以避開受影響領空,導致飛行時間變長,燃油消耗隨之增加。
留意燃油附加費是以出票日計算,只要在加價前出票,無論甚麼時間出行,都是以先前的燃油附加費作準,所以已有計劃出行的旅客要留意出票期限了。
| 航空公司 | 生效日期 | 航線 / 地區 | 調整後 (單程) | 加/減幅 |
| 國泰航空 | 11月16日 | 短途 | $339 | 不變 |
| 中程 | $633 | 不變 | ||
| 長途 | $1,362 | 不變 | ||
| 中國內地 | $198 | 不變 | ||
| HK Express | 10月16日 | 台灣 | $149 | -$190 |
| 首爾、釜山、大邱 | $318 | -$21 | ||
| 濟州 | $232 | -$107 | ||
| 石垣 | $149 | -$190 | ||
| 沖繩 | $232 | -$107 | ||
| 東京、大阪、福岡、名古屋、高松、仙台、廣島、小松 | $318 | -$21 | ||
| 沙巴(亞庇) | $232 | -$107 | ||
| 吉隆坡、檳城 | $318 | -$21 | ||
| 峴港、河內 | $149 | -$190 | ||
| 富國島 | $232 | -$107 | ||
| 曼谷、清邁 | $232 | -$107 | ||
| 布吉 | $318 | -$21 | ||
| 菲律賓 | $149 | -$190 | ||
| 中國內地 | $198 | 不變 | ||
| 香港航空 | 11月18日 | 台灣、日本、韓國、泰國、印尼、帛琉 | $339 | 不變 |
| 越南 | $149 | -$190 | ||
| 中程 (馬爾代夫、孟加拉、尼泊爾) | $725 | 不變 | ||
| 澳洲 | $681 | -$681 | ||
| 加拿大 | $1,362 | 不變 | ||
| 中國內地 | $223 | 不變 | ||
| 大灣區航空 | 6月23日 | 香港 ⇄桂林 | $0 | 不變 |
| 11月6日 | 香港 ⇄台灣 | $289 | -$50 | |
| 香港 ⇄東南亞 | $339 | 不變 | ||
| 香港 ⇄日本 | $339 | 不變 | ||
| 香港 ⇄ 馬爾代夫 | $725 | 不變 | ||
| 香港 ⇄ 中國內地 | $192 | +27 |
| 航空公司 | 生效日期 | 航線 / 地區 | 調整後 (單程) | 加幅 |
| 日本航空 | 11月1日 | 香港 ⇄ 日本 | $794 | +$179 |
| ANA | 11月1日 | 香港 ⇄ 日本 | $832 | +$145 |
| 聯合航空 | 10月1日 | 香港至曼谷及胡志明市 | $339 | 不變 |
| 香港至美國 | $1,362 | 不變 | ||
| 新西蘭航空 | 10月1日 | 香港至新西蘭 | $1,362 | 不變 |
| 長榮航空 | 10月1日 | 短途 (香港 – 台灣/日韓/東南亞等) | $339 | 不變 |
| 長途 (香港 – 美加/歐洲/澳紐) | $1,362 | 不變 | ||
| 中華航空 | 10月1日 | 短途 (香港 – 台灣/日韓/東南亞等) | $339 | 不變 |
| 長途 (香港 – 美加/歐洲/澳紐) | $1,362 | 不變 | ||
| 星宇航空 | 10月1日 | 短途 (香港 – 台灣/日韓/東南亞等) | $339 | 不變 |
| 長途 (香港 – 美加/歐洲/澳紐) | $1,362 | 不變 | ||
| 大韓航空 | 11月4日 | 短途 (韓國/日本/東南亞等) | $339 | 不變 |
| 長途 (歐美/中東等) | $1,362 | 不變 | ||
| 韓亞航空 | 11月4日 | 短途 (韓國/日本) | $339 | 不變 |
| 長途 (歐美/澳洲) | $1,362 | 不變 |
問:為何最近燃油附加費會急升?
答:近期中東地緣政治持續升溫,特別是伊朗與以色列之間的緊張關係,導致霍爾木茲海峽等重要航道風險大增。由於全球石油供應受到威脅,國際原油價格劇烈波動,直接推高了航空業最重心的開支——航空煤油(Jet Fuel)。對於計劃由香港出發的旅客來說,這波局勢最直接的影響就是機票中的燃油附加費(Fuel Surcharge)大幅上調。無論是預訂國泰航空 Cathay Pacific、香港航空還是 HK Express,在最終結賬時都會發現稅項及附加費一欄明顯增加。
