香港特區護照|香港護照免簽|香港護照免簽國家|香港特別行政區護照 (簡稱香港特區護照) 將於9月8日起實施加價。雖然特區護照加價,但特區護照是世界上最便利旅行護照之一,持特區護照可享受免簽證或落地簽證待遇前往許多國家和地區。除了香港人最熱愛的日本、韓國、泰國外,特區護照持有人到底去哪些國家可享有免簽證?小編為大家根據洲份整理。大家下次想去旅行前可參考本文的資料!
香港特區護照申請費9月8日起加價
保安局及入境處近日向立法會提交文件,建議調整入境處轄下28項收費,分別調高約3%至51%不等,其中特區護照申請費會增加60元,宣布9月8起實施。在新收費下,48頁特區護照(10年有效期)申請費加至520元、32頁加至430元。此外,更改個人資料或照片的修訂護照申請,將由84元增至110元。
香港特區護照170多個免簽證國家名單
持有香港特區護照,可以於170多個國家旅行時享有免簽證或落地簽證待遇,可説是非常便利!但有少數熱門旅遊目的地需要申請簽証,例如台灣入台證及越南Visa等。建議大家了解清楚前往的地區是否需要簽證或出發前需否申請電子入境卡。
▼ 香港香港特區護照
亞洲/中東
香港護照前往多個亞洲及中東國家旅行都可享有免簽證代遇,包括港人最愛的日本、韓國、馬來西亞、泰國等。但不少地方入境前需申請電子入境卡,例如日本的Visit Japan Web、韓國 e-Arrival Card、馬來西亞、電子入境卡TDAC
國家/地區 | 最長可逗留期/入境條件 |
文萊 | 14天 |
塞浦路斯共和國 | 90天 |
東帝汶 | 14天 |
印尼 | 30天 |
以色列 | 90天,需預先取得電子旅行授權 |
日本 | 90天,入境前需填寫登錄Visit Japan Web遞交電子表格 |
約旦 | 14天 |
哈薩克斯坦 | 14天 |
大韓民國(南韓) | 90天,出發前需填寫電子入境卡 e-Arrival Card |
科威特 | 90天 |
黎巴嫩 | 90天 |
馬來西亞 | 90天,入境前三天需填寫電子入境卡MDAC |
馬爾代夫 | 30天 |
尼泊爾 | 90天 |
阿曼 | 10天,入境需持有獲確認的酒店預訂、醫療保險及回程機票 |
菲律賓 | 14天 |
卡塔爾 | 30天 |
新加坡 | 30天 |
泰國 | 60天,入境前72小時內必須申請電子入境卡TDAC |
土耳其 | 90天 |
阿拉伯聯合酋長國 | 30天 |
也門共和國 | 30天 |
亞美尼亞共和國 | 180天 |
阿塞拜疆 | 2024年7月20日至2025年7月20日期間免簽證前往阿塞拜疆三次,每次停留不超過30天 |
格魯吉亞 | 30天 |
伊朗 | 21天 |
吉爾吉斯斯坦 | 30天 |
蒙古 | 14天 |
烏茲別克斯坦 | 10天 |
歐洲
香港特區護照持有人入境歐洲神根地區,例如法國,德國、意大利等,不過歐盟即將會實施 電子旅行許可證ETIAS,包括香港在內嘅免簽證國家/地區嘅旅客,之後入境歐洲神根地區前必須要先申請。暫定申請收費方面大約7歐元(約港幣$59),不過尚未有確實實施日期。
另外前往英國亦需申請電子旅行許可證ETA,費用為£10 英鎊,有效期為2年。
國家/地區 | 最長可逗留期/入境條件 |
阿爾巴尼亞 | 90天(每180天內) |
安道爾 | 90天 |
奧地利 | 90天(每180天內) |
比利時 | 90天(每180天內) |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 90天 |
保加利亞共和國 | 90天 |
克羅地亞共和國 | 90天(每180天內) |
捷克 | 90天(每180天內) |
丹麥 | 90天(每180天內) |
愛沙尼亞 | 90天(每180天內) |
法羅群島 | 90天 |
芬蘭 | 90天(每180天內) |
法國 | 90天(每180天內) |
德國 | 90天(每180天內) |
直布羅陀 | 30天 |
希臘 | 90天(每180天內) |
匈牙利 | 90天(每180天內) |
冰島 | 90天(每180天內) |
愛爾蘭共和國 | 90天 |
意大利 | 90天 |
拉脫維亞 | 90天(每180天內) |
列支敦士登公國 | 90天(每180天內) |
立陶宛 | 90天(每180天內) |
盧森堡 | 90天(每180天內) |
馬其頓共和國 | 90天 |
馬耳他 | 90天(每180天內) |
摩納哥 | 90天 |
黑山 | 90天 |
荷蘭 | 90天(每180天內) |
挪威 | 90天(每180天內) |
波蘭 | 90天(每180天內) |
葡萄牙 | 90天(每180天內) |
羅馬尼亞 | 90天(每180天內) |
俄羅斯 | 90天 |
白俄羅斯 | 30天 |
聖馬力諾 | 90天 |
塞爾維亞 | 14天 |
斯洛伐克共和國 | 90天(每180天內) |
斯洛文尼亞共和國 | 90天(每180天內) |
西班牙 | 90天(每180天內) |
瑞典 | 90天(每180天內) |
瑞士 | 90天(每180天內) |
烏克蘭 | 14天 |
英國 | 6個月,需預先填寫電子入境申報ETA |
摩爾多瓦共和國 | 90天 |
皮特凱恩、亨德森、迪西和奧埃諾群島 | 14天 |
美洲
國家/地區 | 最長可逗留期/入境條件 |
安圭拉 | 90天 |
阿根廷 | 90天 |
阿魯巴 | 30天 |
巴哈馬 | 90天 |
伯利茲 | 30天 |
百慕達 | 90天 |
巴西聯邦共和國 | 90天 |
英屬維爾京群島 | 30天 |
加拿大 | 180天,乘搭飛機於加拿大機場入境或過境,需於辦理登機手續前預先取的電子旅行證 |
荷蘭加勒比 | 90天 |
開曼群島 | 30天 |
智利 | 90天 |
哥倫比亞 | 180天 |
庫拉索 | 90天 |
多米尼克國 | 21天 |
多米尼加共和國 | 30天 |
厄瓜多爾 | 90天 |
福克蘭群島(馬爾維納斯) | 120天 |
法屬圭亞那 | 90天 |
格陵蘭 | 90天 |
格林納達 | 90天 |
牙買加 | 90天 |
馬提尼克島 | 90天 |
墨西哥 | 90天 |
蒙特塞拉特島 | 90天 |
秘魯 | 90天 |
聖皮埃爾島及密克隆島 | 90天 |
聖基茨和尼維斯 | 90天 |
聖盧西亞 | 28天 |
聖馬丁 | 90天 |
聖文森特和格林納丁斯 | 90天 |
蘇里南 | 90天 |
特立尼達和多巴哥 | 90天 |
特克斯和凱科斯群島 | 30天 |
烏拉圭 | 90天 |
委內瑞拉 | 90天 |
安提瓜和巴布達 | 30天 |
瓜德羅普島 | 90天 |
巴巴多斯 | 90天 |
巴拿馬 | 30天 |
大洋洲
澳洲及新西蘭都是港人熱愛的旅行目的地之一,但持特區護照前往澳洲並不享有免簽待遇,出發前需申請觀光簽證AustralianETA。費用為20澳元,有效期為1年,每次入境不可待超過90天。
國家/地區 | 最長可逗留期/入境條件 |
庫克群島 | 31天 |
斐濟群島共和國 | 180天 |
法屬波利尼西亞 | 90天 |
關島 | 45天,入境時需出示香港永久性居民身份證 |
基里巴斯 | 90天 |
密克羅尼西亞(聯邦) | 90天 |
新喀里多尼亞 | 90天 |
新西蘭 | 90天,需於出發前24小時申請電子入境申請 NZeTA |
紐埃 | 30天 |
北馬里亞納群島 | 45天 |
帕勞 | 30天 |
巴布亞新畿內亞 | 60天 |
薩摩亞 | 60天 |
湯加王國 | 30天 |
圖瓦盧 | 30天 |
瓦努阿圖 | 120天 |
瓦利斯群島和富圖納群島 | 90天 |
非洲
國家/地區 | 最長可逗留期/入境條件 |
貝寧 | 14天 |
博茨瓦納 | 90天 |
布基納法索 | 14天 |
布隆迪 | 14天 |
佛得角共和國 | 30天 |
中非共和國 | 90天 |
剛果共和國 | 90天 |
吉布提 | 14天 |
埃及 | 90天 |
埃塞俄比亞 | 90天 |
萊索托 | 90天 |
馬拉維共和國 | 90天 |
馬里 | 90天 |
毛里求斯 | 90天 |
馬約特島 | 90天 |
摩洛哥 | 30天 |
納米比亞 | 90天 |
尼日爾 | 14天 |
留尼旺島 | 90天 |
盧旺達 | 30天 |
塞舌爾 | 90天 |
南非 | 30天,未滿18歲兒童需出示出生證明 |
聖赫勒拿 | 90天 |
坦桑尼亞 | 90天 |
突尼斯共和國 | 90天 |
烏干達 | 90天 |
津巴布韋 | 180天 |
安哥拉 | 30天,一年內最長逗留90天 |
南極洲
國家/地區 | 最長可逗留期/入境條件 |
法屬南半球和南極地區 | 90天 |